J | V | E | D | M | S | P | ||
1º | Paradela | 7 | 7 | 20 | 3 | 0 | ||
2º | Alqueidão | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 8 |
3º | Chã | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 8 |
4º | Podentes | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 10 |
5º | Lavos | 7 | 3 | 4 | 15 | 10 | 12 | |
6º | S.Mart.Cortiça | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 17 | 13 |
7º | Juv. Vilela | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 14 |
8º | Samuel | 7 | 3 | 4 | 7 | 19 | 18 | |
9º | Costa Lavos | 7 | 2 | 5 | 4 | 22 | 19 |
1 comentário:
grande henrique, que e feito? desaparecido pa. espero que esteja tudo a correr bem. abraço e boa sorte pos proximos jogos da cha.
Enviar um comentário